2026-27 レギュラーシーズン 9月27日
会場図
価格表 / チケット購入
9/27(日) 試合開始 未定
vs スターズ神戸
販売時期のお知らせ
以下のタイミングでご購入が可能になります。
- 1次先行販売:2026年8月6日(木)12:00〜
- 2次先行販売:2026年8月7日(金)12:00〜
- 3次先行販売:2026年8月10日(月)12:00〜
- 一般販売:2026年8月11日(火)12:00〜
通常チケット
| 席種 | 該当席 | 詳細 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| VIP | ペア / ボックス | ペア①〜⑥ | 8,400円 | 購入する |
| ボックス | ①・② | 40,000円 | ||
| バルコニーペア | 定員2名 | ①〜④ | 7,000円 | 購入する |
| 選手写真付きゴール裏ペア | 定員2名 | 1席 | 8,500円 | 購入する |
| ガラス越し2ショット | W1 | 1-6〜1-9 | 3,300円 | 購入する |
| ハイタッチプレミアム | W5 | 座席選択 | 3,800円 | 購入する |
| ゴール裏 | ゴール裏特設 | ①〜④ | 3,500円 | 購入する |
| ウエスト指定S | W6・W7・W8 | 下段 | 3,500円 | 購入する |
| 中段 | 2,600円 | |||
| 上段 | 3,200円 | |||
| ウエスト指定A | W5・W9 | 下段 | 3,300円 | 購入する |
| 中段 | 2,400円 | |||
| 上段 | 3,000円 | |||
| イースト指定A | E6・E7・E8 | 下段 | 3,300円 | 購入する |
| 中段 | 2,400円 | |||
| 上段 | 3,000円 | |||
| ウエスト指定B | W4 | 下段 | 3,000円 | 購入する |
| 中段 | 2,200円 | |||
| 上段 | 2,700円 | |||
| イースト指定B | E4・E5 | 下段 | 3,000円 | 購入する |
| 中段 | 2,200円 | |||
| 上段 | 2,700円 | |||
| 自由席 | W1・W2・W3・W10・W11・W12 / E1・E2・E3・E9・E10・E11・E12 | 大人 | 1,900円 | 購入する |
| 高校生以下 | 1,000円 | |||
| 応援エリア | ホーム側 | 立ちエリア | 1,500円 | 購入する |
| 応援エリア | アウェイ側 | 立ちエリア | 1,500円 | 購入する |
企画チケット
ご購入前にご確認ください
チケット購入時の注意事項と観戦マナーをご確認ください。
団体チケット
団体での観戦をご希望の方は、団体チケット申込ページをご利用ください。
団体チケットを申し込む